Эхлэх огноо:
Хүртэл:
2013 оны 2-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хуучин орон сууцны дундаж үнийг доорхи графикаар харуулав.
Хуучин орон сууцны үнэ дүүрэг болон хорооллоор харуулав. Хүснэгтээс хархад 1 өрөө орон сууцны үнэ 34-69 сая төгрөгийн хооронд байгаа бол 2 өрөө орон сууц 43-102 сая төгрөг, 3 өрөө орон сууц 79-120 сая төгрөгийн үнэтэй байна.
Дүүрэг | Хороолол | 1 өрөө | 2 өрөө | 3 өрөө |
БГД | 3-р хороолол | 58 | 84 | 119 |
4-р хороолол | 60 | 84 | 120 | |
10-р хороолол | 59 | 80 | 106 | |
Төмөр зам | 64 | 80 | 105 | |
6-р бичил хороолол | 58 | 73 | 92 | |
СХД | 1-р хороолол | 60 | 75 | 88 |
21-р хороолол | 51 | 59 | 86 | |
5-н шар | 40 | 68 | 85 | |
ХМК | 34 | 43 | 58 | |
БЗД | 15-р хороолол | 54 | 74 | 100 |
13-р хороолол | 60 | 93 | 108 | |
16-р хороолол | 49 | 74 | 81 | |
12-р хороолол | 57 | 74 | 110 | |
ХУД | 19-р хороолол | 59 | 81 | 90 |
120-н мянгат | 58 | 77 | 108 | |
ЧД | Бага тойрог | 63 | 82 | 117 |
40-н мянгат | 69 | 98 | 112 | |
6-р хороолол | 55 | 96 | 118 | |
СБД | 11-р хороолол | 61 | 86 | 119 |
7-р хороолол | 50 | 70 | 95 | |
5-р хороолол | 72 | 93 | 128 | |
220-н мянгат | 57 | 102 | 120 | |
50-н мянгат | 70 | 88 | 101 |
Эх сурвалж: oronsuuts.com
2012 оны 12-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинэ орон сууцны м2-ын дундаж үнэ 1933 мянган төгрөг байсан бол 2013 оны 1 сард м2-ын дундаж үнэ 1966 мянган төгрөг болж өссөн байна. Орон сууцны м²-ийн үнийг дүүргээр харвал хамгийн их өсөлттэй байгаа нь Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэг, хамгийн бага өсөлттэй нь Сонгинохайрхан дүүрэг байна.
2013 оны 2-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хуучин орон сууцны дундаж үнийг доорхи графикаар харуулав.
Хуучин орон сууцны үнэ дүүрэг болон хорооллоор харуулав. Хүснэгтээс хархад 1 өрөө орон сууцны үнэ 34-69 сая төгрөгийн хооронд байгаа бол 2 өрөө орон сууц 43-102 сая төгрөг, 3 өрөө орон сууц 79-120 сая төгрөгийн үнэтэй байна.
Дүүрэг | Хороолол | 1 өрөө | 2 өрөө | 3 өрөө |
БГД | 3-р хороолол | 58 | 84 | 119 |
4-р хороолол | 60 | 84 | 120 | |
10-р хороолол | 59 | 80 | 106 | |
Төмөр зам | 64 | 80 | 105 | |
6-р бичил хороолол | 58 | 73 | 92 | |
СХД | 1-р хороолол | 60 | 75 | 88 |
21-р хороолол | 51 | 59 | 86 | |
5-н шар | 40 | 68 | 85 | |
ХМК | 34 | 43 | 58 | |
БЗД | 15-р хороолол | 54 | 74 | 100 |
13-р хороолол | 60 | 93 | 108 | |
16-р хороолол | 49 | 74 | 81 | |
12-р хороолол | 57 | 74 | 110 | |
ХУД | 19-р хороолол | 59 | 81 | 90 |
120-н мянгат | 58 | 77 | 108 | |
ЧД | Бага тойрог | 63 | 82 | 117 |
40-н мянгат | 69 | 98 | 112 | |
6-р хороолол | 55 | 96 | 118 | |
СБД | 11-р хороолол | 61 | 86 | 119 |
7-р хороолол | 50 | 70 | 95 | |
5-р хороолол | 72 | 93 | 128 | |
220-н мянгат | 57 | 102 | 120 | |
50-н мянгат | 70 | 88 | 101 |
Эх сурвалж: oronsuuts.com
2012 оны 12-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинэ орон сууцны м2-ын дундаж үнэ 1933 мянган төгрөг байсан бол 2013 оны 1 сард м2-ын дундаж үнэ 1966 мянган төгрөг болж өссөн байна. Орон сууцны м²-ийн үнийг дүүргээр харвал хамгийн их өсөлттэй байгаа нь Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэг, хамгийн бага өсөлттэй нь Сонгинохайрхан дүүрэг байна.